UNDER CONTRACT
COLUMBINE AVE
APN: | 213-032-04 / FRED |
Price: | Upon Request |
Acres: | 0.23 |
Latitude / Longitude: | 35.127976, -117.971308 |
UNDER CONTRACT
COLUMBINE AVE
APN: | 213-032-04 / FRED |
Price: | Upon Request |
Acres: | 0.23 |
Latitude / Longitude: | 35.127976, -117.971308 |
SOLD
MENDIBURU ROAD
APN: | 208-141-03 / CARL |
Price: | Upon Request |
Acres: | 0.23 |
Latitude / Longitude: | 35.140008, -117.962408 |
8848 Holly Avenue, California City, CA 93505
APN: | 203-183-10 / FRED |
Price: | Upon Request |
Acres: | 0.22 |
Latitude / Longitude: | 35.119952, -117.970409 |
PAPPAS RD & GAIL RD/ CANTIL NORTH OF CALIFORNIA CITY
APN: | 181-321-10 |
Price: | Upon Request |
Acres: | 20.2 |
Latitude / Longitude: | 35.295125, -117.939829 |
PAPPAS RD & GAIL RD/ CANTIL NORTH OF CALIFORNIA CITY
APN: | 181-321-09 |
Price: | Upon Request |
Acres: | 20.15 |
Latitude / Longitude: | 35.295098, -117.935287 |
SOLD
PAPPAS RD & GAIL RD/ CANTIL NORTH OF CALIFORNIA CITY
APN: | 181-321-05 |
Price: | Upon Request |
Acres: | 20.24 |
Latitude / Longitude: | 35.295107, -117.944353 |
SOLD
PAPPAS RD & GAIL RD/ CANTIL NORTH OF CALIFORNIA CITY
APN: | 181-321-04 |
Price: | Upon Request |
Acres: | 16.68 |
Latitude / Longitude: | 35.295098, -117.948376 |
Copyright © Land Investment Network LLC., All Rights Reserved 2015 | Powerd by Websitein5days